DJ Stephens
Equipo: Casademont Zaragoza
Dorsal: 20
Posición: Alero
Altura: 1,98 m
Nombre completo: Dalenta Jamorel Stephens
Lugar nacimientoNacimiento: Killeen (Texas), EE.UU.
Fecha nacimiento: 19/12/1990 (34 años)
NacionalidadNac.: EE.UU.
Licencia: EUR
LIGA ENDESA
Temporada 2025-26Temp. 2025-26
Su carrera
| PartidosPart. | MinutosMin. | PuntosPunt. | % 2pt | % 3pt | % TL | Reb. | Asist. | Tap. | Rec. | Val |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 14:32 | 4,5 | 75,0 | 30,0 | 0,0 | 2,7 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 3,8 |
| 22 | 13:24 | 4,3 | 71,1 | 28,6 | 57,1 | 2,6 | 0,4 | 0,7 | 0,3 | 4,7 |
TEMPORADA A TEMPORADA
TODAS LAS FASES
TOTALES
Liga Endesa - TODAS LAS FASES -
TOTALES
TOTALES
| PAR | MIN | PUNTOS | TIROS DE 3 | TIROS DE 2 | TIROS LIBRES | REBOTES | ASI | BALONES | TAPONES | FALTAS | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temp | Club | Jug | Jug | 5i | Tot | Max | Con | Int | % | Con | Int | % | Con | Int | % | Ofe | Def | Tot | Efe | Rec | Per | Fav | Con | Mat | Com | Rec | +/- | Val | V | D |
| 24-25 | UCAM Murcia | 16 | 208 | 1 | 67 | 15 | 9 | 32 | 28,1% | 18 | 26 | 69,2% | 4 | 7 | 57,1% | 6 | 35 | 41 | 6 | 4 | 5 | 13 | 4 | 11 | 17 | 9 | -41 | 80 | 8 | 8 |
| 25-26 | Casademont Zaragoza | 6 | 87 | 5 | 27 | 11 | 3 | 10 | 30,0% | 9 | 12 | 75,0% | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 11 | 16 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 3 | 13 | 2 | -19 | 23 | 2 | 4 |
| Totales | 22 | 295 | 94 | 12 | 42 | 28,6% | 27 | 38 | 71,1% | 4 | 7 | 57,1% | 11 | 46 | 57 | 8 | 6 | 11 | 16 | 4 | 14 | 30 | 11 | -60 | 103 | 10 | 12 | |||
| Promedios | 13 | 4,3 | 0,5 | 1,9 | 28,6% | 1,2 | 1,7 | 71,1% | 0,2 | 0,3 | 57,1% | 0,5 | 2,1 | 2,6 | 0,4 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,2 | 0,6 | 1,4 | 0,5 | -2,7 | 4,7 | 10 | 12 | ||||
TOPES
| PuntosPunt. | TriplesTrip. | RebotesReb. | AsistenciasAsist. |
|---|---|---|---|
| 15 | 3 | 7 | 2 |
| 2024-2025 | 2025-2026 | 2024-2025 | 2025-2026 |
| RMB-UCM | BUR-CAZ | HIO-UCM | CAZ-LLT |
| 09/03/2025 | 25/10/2025 | 04/05/2025 | 23/11/2025 |
| RecuperacionesRec. | TaponesTap. | ValoraciónVal. |
|---|---|---|
| 2 | 4 | 15 |
| 2025-2026 | 2024-2025 | 2024-2025 |
| CAZ-BKN | UCM-GIR | RMB-UCM |
| 05/10/2025 | 15/03/2025 | 09/03/2025 |